This is a demo store. Any orders placed through this store will not be honored or fulfilled.
| Stock No: | #A5678 |
| Manufacturer: | Dake Johnson |
| Model: | V-40 |
| Capacity: | 41" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | Used Machinery |

| Stock No: | #A5551 |
| Manufacturer: | Tannewitz |
| Model: | TR4012VW |
| Capacity: | 40" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | Used Machinery |

| Stock No: | #A5301 |
| Manufacturer: | DoAll |
| Model: | Zephyr 36-W |
| Capacity: | 36" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | Used Machinery |

| Stock No: | #A5474 |
| Manufacturer: | MARVEL |
| Model: | 2150M |
| Capacity: | 20" x 25" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | Used Machinery |

| Stock No: | #A5514 |
| Manufacturer: | Grizzly |
| Model: | G0668 |
| Capacity: | 20" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | Used Machinery |

| Stock No: | #A4453 |
| Manufacturer: | HEM |
| Model: | VT120HA-60 |
| Capacity: | 18" x 24" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | Used Machinery |

| Stock No: | #A5703 |
| Manufacturer: | MSC |
| Model: | 09514639 |
| Capacity: | 18" |
| Category: |
Vertical Bandsaw |
| Condition: | Used Machinery |

| Stock No: | #A4325 |
| Manufacturer: | DoAll |
| Model: | V-16 |
| Capacity: | 16" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | Used Machinery |

| Stock No: | #A5342 |
| Manufacturer: | DoAll |
| Model: | 16-2 |
| Capacity: | 16" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | Used Machinery |

| Stock No: | #SMKV100 |
| Manufacturer: | Acra |
| Model: | KV-100 |
| Capacity: | 39" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SM3612VH |
| Manufacturer: | DoAll |
| Model: | 3612-VH |
| Capacity: | 36" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SM3613V5 |
| Manufacturer: | DoAll |
| Model: | 3613-V5 |
| Capacity: | 36" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMZV3620 |
| Manufacturer: | DoAll |
| Model: | ZV-3620 |
| Capacity: | 36" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMVBS3612 |
| Manufacturer: | Jet |
| Model: | VBS-3612 |
| Capacity: | 36" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMV25 |
| Manufacturer: | Hyd- Mech |
| Model: | V-25 |
| Capacity: | 30" x 25" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMV26E |
| Manufacturer: | DAKE |
| Model: | V-26E |
| Capacity: | 26" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMV26 |
| Manufacturer: | DAKE |
| Model: | SMV26 |
| Capacity: | 26" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMV25APC |
| Manufacturer: | Hyd- Mech |
| Model: | V-25APC |
| Capacity: | 25" x 30" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMBSV24 |
| Manufacturer: | Baileigh |
| Model: | BSV-24 |
| Capacity: | 22" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMEVM20306 |
| Manufacturer: | W.F. Wells |
| Model: | EVM-2030-6 |
| Capacity: | 20" x 30" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SM2013V3 |
| Manufacturer: | DoAll |
| Model: | 2013-V3 |
| Capacity: | 20" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SM2013V5 |
| Manufacturer: | DoAll |
| Model: | 2013-V5 |
| Capacity: | 20" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SM2012D12 |
| Manufacturer: | DoAll |
| Model: | 2012-D12 |
| Capacity: | 20" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMV20F |
| Manufacturer: | Wellsaw |
| Model: | V-20F |
| Capacity: | 20" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMBSV20VS |
| Manufacturer: | Baileigh |
| Model: | BSV-20VS |
| Capacity: | 20" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMV20F24 |
| Manufacturer: | Wellsaw |
| Model: | V20F-24 |
| Capacity: | 20" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SM2012VH |
| Manufacturer: | DoAll |
| Model: | 2012-VH |
| Capacity: | 20" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SM2013V2 |
| Manufacturer: | DoAll |
| Model: | 2013-V2 |
| Capacity: | 20" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMVBS2012 |
| Manufacturer: | Jet |
| Model: | VBS-2012 |
| Capacity: | 20" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMTrademaster |
| Manufacturer: | DAKE |
| Model: | Trademaster |
| Capacity: | 19-1/2" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMV18 |
| Manufacturer: | Hyd- Mech |
| Model: | V-18 |
| Capacity: | 18" x 31" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMKB45 |
| Manufacturer: | Acra |
| Model: | KB-45 |
| Capacity: | 17-15/16" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMVBS1610 |
| Manufacturer: | Jet |
| Model: | VBS-1610 |
| Capacity: | 16" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SM1410 |
| Manufacturer: | DAKE |
| Model: | 14-10 |
| Capacity: | 14" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMVBS1408 |
| Manufacturer: | Jet |
| Model: | VBS-1408 |
| Capacity: | 14" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMJ8201K |
| Manufacturer: | Jet |
| Model: | J-8201K |
| Capacity: | 14" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMBSV12 |
| Manufacturer: | Baileigh |
| Model: | BSV-12 |
| Capacity: | 11" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMKM1012 |
| Manufacturer: | Racer Machinery International Inc. |
| Model: | KM1012 |
| Capacity: | 10" x 12" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMSXC |
| Manufacturer: | DAKE |
| Model: | SXC |
| Capacity: | 9" x 14" |
| Category: |
Saws Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SM58BD |
| Manufacturer: | Wellsaw |
| Model: | 58BD |
| Capacity: | 9-1/2" x 11" |
| Category: |
Saws Horizontal Bandsaw Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SM58BW |
| Manufacturer: | Wellsaw |
| Model: | 58BW |
| Capacity: | 9-1/2" x 11" |
| Category: |
Saws Horizontal Bandsaw Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMHBS812G |
| Manufacturer: | Jet |
| Model: | HBS-812G |
| Capacity: | 8" x 12" |
| Category: |
Saws Horizontal Bandsaw Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMHVBS712 |
| Manufacturer: | Jet |
| Model: | HVBS-712 |
| Capacity: | 7" x 12" |
| Category: |
Saws Horizontal Bandsaw Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMHVBS712D |
| Manufacturer: | Jet |
| Model: | HVBS-712D |
| Capacity: | 7" x 12" |
| Category: |
Saws Horizontal Bandsaw Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMHVBS56M |
| Manufacturer: | Jet |
| Model: | HVBS-56M |
| Capacity: | 5" x 6" |
| Category: |
Saws Horizontal Bandsaw Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMHVBS56V |
| Manufacturer: | Jet |
| Model: | HVBS-56V |
| Capacity: | 5" x 6" |
| Category: |
Saws Horizontal Bandsaw Vertical Bandsaw |
| Condition: | New Machinery |

Last Updated :Wed, Nov 05, 2025