This is a demo store. Any orders placed through this store will not be honored or fulfilled.
| Stock No: | #C5137 |
| Manufacturer: | Flow |
| Model: | MACH 3 2513B |
| Capacity: | 4' x 8' |
| Category: |
Waterjet Cutting Machines |
| Condition: | Used Machinery |

| Stock No: | #A5422 |
| Manufacturer: | Flow |
| Model: | IFB-6012 |
| Capacity: | 6' x 12' |
| Category: |
Waterjet Cutting Machines |
| Condition: | Used Machinery |

| Stock No: | #A5480 |
| Manufacturer: | Flow |
| Model: | Mach4 4020B 044917 |
| Capacity: | 9' x 15' |
| Category: |
Waterjet Cutting Machines |
| Condition: | Used Machinery |

| Stock No: | #C5097 |
| Manufacturer: | Flow |
| Capacity: | 240" x 120" x 36" |
| Category: |
Waterjet Cutting Machines |
| Condition: | Used Machinery |

| Stock No: | #SMMach2b1313b |
| Manufacturer: | Flow |
| Model: | Mach 2b 1313b |
| Capacity: | 4' x 4' |
| Category: |
Waterjet Cutting Machines |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMMach3002015 |
| Manufacturer: | Flow |
| Model: | Mach 300 2015 |
| Capacity: | 4' x 6' |
| Category: |
Waterjet Cutting Machines |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMMach3003015 |
| Manufacturer: | Flow |
| Model: | Mach 300 3015 |
| Capacity: | 4' x 10' |
| Category: |
Waterjet Cutting Machines |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMMach2b2031b |
| Manufacturer: | Flow |
| Model: | Mach 2b 2031b |
| Capacity: | 6' x 10' |
| Category: |
Waterjet Cutting Machines |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMMach2b4020b |
| Manufacturer: | Flow |
| Model: | Mach 2b 4020b |
| Capacity: | 6' x 13' |
| Category: |
Waterjet Cutting Machines |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMMach2004020 |
| Manufacturer: | Flow |
| Model: | Mach 200 4020 |
| Capacity: | 6' x 13' |
| Category: |
Waterjet Cutting Machines |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMWJ4X4CNC |
| Manufacturer: | Baileigh |
| Model: | WJ-4X4CNC |
| Capacity: | 59" x 59" |
| Category: |
Waterjet Cutting Machines |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMWJ512CNC |
| Manufacturer: | Baileigh |
| Model: | WJ-512CNC |
| Capacity: | 60" x 144" |
| Category: |
Waterjet Cutting Machines |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMWJ85CNC |
| Manufacturer: | Baileigh |
| Model: | WJ-85CNC |
| Capacity: | 102" x 63" |
| Category: |
Waterjet Cutting Machines |
| Condition: | New Machinery |

Last Updated :Wed, Nov 05, 2025