This is a demo store. Any orders placed through this store will not be honored or fulfilled.
| Stock No: | #A2332 |
| Manufacturer: | SandingMaster |
| Model: | SCSB-3-1300 |
| Capacity: | 52" |
| Category: |
Sanders Woodworking Machines |
| Condition: | Used Machinery |

| Stock No: | #A2460 |
| Manufacturer: | AEM |
| Model: | 75-52/3 HDWood W/103 |
| Capacity: | 52" |
| Category: |
Sanders Woodworking Machines Grinders Belt |
| Condition: | Used Machinery |

| Stock No: | #A3254 |
| Manufacturer: | TIMESAVERS |
| Capacity: | 37" |
| Category: |
Sanders Woodworking Machines Grinders Belt |
| Condition: | Used Machinery |

| Stock No: | #A3891 |
| Manufacturer: | TIMESAVERS |
| Capacity: | 36" |
| Category: |
Sanders Woodworking Machines |
| Condition: | Used Machinery |

| Stock No: | #A3457 |
| Manufacturer: | Big Roc |
| Model: | RTC-180 |
| Capacity: | 8" |
| Category: |
Sanders Grinders |
| Condition: | Used Machinery |

| Stock No: | #A3458 |
| Manufacturer: | DELTA |
| Model: | 31-460 Type 2 |
| Capacity: | 4" |
| Category: |
Sanders |
| Condition: | Used Machinery |

| Stock No: | #A5521 |
| Manufacturer: | Grizzly |
| Capacity: | 1/4" to 4" |
| Category: |
Sanders Woodworking Machines |
| Condition: | Used Machinery |

| Stock No: | #SMFP5285 |
| Manufacturer: | GMC |
| Model: | FP-5285 |
| Capacity: | 52" x 86" |
| Category: |
Deburring Machine Sanders |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMFP4075 |
| Manufacturer: | GMC |
| Model: | FP-4075 |
| Capacity: | 40" x 75" |
| Category: |
Deburring Machine Sanders |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMDS24H |
| Manufacturer: | Kalamazoo |
| Model: | DS24H |
| Capacity: | 24" |
| Category: |
Sanders |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMKalamazooDS20 |
| Manufacturer: | Kalamazoo |
| Model: | DS20 |
| Capacity: | 20" |
| Category: |
Sanders |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMS6 |
| Manufacturer: | Kalamazoo |
| Model: | S6 |
| Capacity: | 6" x 48" |
| Category: |
Sanders |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMS6M |
| Manufacturer: | Kalamazoo |
| Model: | S6M |
| Capacity: | 6" x 48" |
| Category: |
Sanders |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMS6MS |
| Manufacturer: | Kalamazoo |
| Model: | S6MS |
| Capacity: | 6" x 48" |
| Category: |
Sanders |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMS6MS-5 |
| Manufacturer: | Kalamazoo |
| Model: | S6MS-5 |
| Capacity: | 6" x 48" |
| Category: |
Sanders |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMS6MV |
| Manufacturer: | Kalamazoo |
| Model: | S6MV |
| Capacity: | 6" x 48" |
| Category: |
Sanders |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMS6MW |
| Manufacturer: | Kalamazoo |
| Model: | S6MW |
| Capacity: | 6" x 48" |
| Category: |
Sanders |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SM460D |
| Manufacturer: | Kalamazoo |
| Model: | S460D |
| Capacity: | 4" x 60" |
| Category: |
Sanders |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SM460W |
| Manufacturer: | Kalamazoo |
| Model: | S460W |
| Capacity: | 4" x 60" |
| Category: |
Sanders |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SM460V |
| Manufacturer: | Kalamazoo |
| Model: | S460V |
| Capacity: | 4" x 60" |
| Category: |
Sanders |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMS4SV |
| Manufacturer: | Kalamazoo |
| Model: | S4SV |
| Capacity: | 4" x 36" |
| Category: |
Sanders |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMS4SV-1 |
| Manufacturer: | Kalamazoo |
| Model: | S4SV-1 |
| Capacity: | 4" x 36" |
| Category: |
Sanders |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMS4SWB |
| Manufacturer: | Kalamazoo |
| Model: | S4SWB |
| Capacity: | 4" x 36" |
| Category: |
Sanders |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SMS4SWBD |
| Manufacturer: | Kalamazoo |
| Model: | S4SWBD |
| Capacity: | 4" x 36" |
| Category: |
Sanders |
| Condition: | New Machinery |

| Stock No: | #SM2FSMV |
| Manufacturer: | Kalamazoo |
| Model: | 2FSMV |
| Capacity: | 2" x 48" |
| Category: |
Sanders |
| Condition: | New Machinery |

Last Updated :Wed, Nov 05, 2025